X 关闭
(资料图片仅供参考)
8月3日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
金凯生科 | 20.22 | 3.13亿 | -7626.70 | 点击查看 | 主力监控 |
长华化学 | 13.75 | 1.66亿 | -3269.13 | 点击查看 | 主力监控 |
舜禹股份 | 7.28 | 1.09亿 | 313.00 | 点击查看 | 主力监控 |
天晟新材 | 5.34 | 1.34亿 | -442.46 | 点击查看 | 主力监控 |
品渥食品 | 4.30 | 4192.36万 | 949.86 | 点击查看 | 主力监控 |
麦趣尔 | 4.27 | 8868.89万 | -105.56 | 点击查看 | 主力监控 |
海欣食品 | 4.10 | 9907.27万 | -180.68 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 3.85 | 2.06亿 | -80.92 | 点击查看 | 主力监控 |
林州重机 | 3.66 | 1.07亿 | -90.78 | 点击查看 | 主力监控 |
步步高 | 2.99 | 1.52亿 | -209.29 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
毕得医药 | 2317.63 | -2.72 | -3729.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
豪恩汽电 | 1301.03 | -3.02 | -5036.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1277.91 | -2.37 | -5923.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 974.43 | -2.37 | -3575.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
品渥食品 | 949.86 | 4.30 | 4192.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
智信精密 | 922.06 | -2.10 | -1783.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 790.42 | -1.78 | -2524.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
海看股份 | 775.85 | -2.19 | -2594.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
精智达 | 775.07 | -1.80 | -3538.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 771.23 | 1.16 | 1930.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright ? 2015-2018 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13
邮箱 : 58 55 97 3@qq.com