(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 4.45 | 9.07% | 43565 | 27976 | 15589.0 | 0.074% | 0.022% | 0.065% | 0.152% |
农业银行 | 601288 | 3.83 | 5.8% | 49375 | 34478 | 14897.0 | 0.0498% | 0.023% | 0.061% | 0.1438% |
工商银行 | 601398 | 5.3 | 6.21% | 42274 | 27627 | 14647.0 | 0.0543% | 0.01% | 0.05% | 0.0973% |
包钢股份 | 600010 | 1.84 | 2.22% | 14191 | 3811 | 10380.0 | 0.3277% | -0.142% | -0.0020% | 0.4757% |
光大银行 | 601818 | 3.53 | 4.13% | 24110 | 14277 | 9833.0 | 0.2119% | 0.13% | 0.18% | 0.5799% |
建设银行 | 601939 | 7.12 | 6.59% | 22215 | 14101 | 8114.0 | 0.8458% | 0.091% | 0.661% | 1.6888% |
中信银行 | 601998 | 7.56 | 10.04% | 9933 | 2157 | 7776.0 | 0.2284% | 0.0050% | 0.028% | 0.2664% |
中国船舶 | 600150 | 27.67 | 10.02% | 12461 | 5123 | 7338.0 | 1.6407% | -0.17% | 0.184% | 1.9467% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 18433 | 11365 | 7068.0 | 0.3181% | -0.207% | 0.427% | 0.7331% |
西安银行 | 600928 | 4.21 | 9.92% | 8910 | 1847 | 7063.0 | 2.0913% | 0.085% | 0.406% | 2.7423% |
民生银行 | 600016 | 4.39 | 5.78% | 39059 | 32106 | 6953.0 | 0.1961% | 0.496% | 0.516% | 1.2111% |
辽港股份 | 601880 | 1.68 | 1.82% | 12030 | 6188 | 5842.0 | 0.3103% | 0.081% | 0.534% | 1.2013% |
中国银河 | 601881 | 13.51 | 9.39% | 12216 | 6582 | 5634.0 | 0.874% | 0.922% | 0.23% | 2.598% |
邮储银行 | 601658 | 6.02 | 5.24% | 11471 | 6288 | 5183.0 | 0.4597% | 0.091% | 0.181% | 1.0397% |
浙文互联 | 600986 | 7.92 | 8.94% | 9454 | 5012 | 4442.0 | 3.359% | -1.641% | -0.271% | 2.591% |
浙商银行 | 601916 | 3.31 | 2.8% | 11128 | 6775 | 4353.0 | 0.2604% | 0.097% | 0.188% | 0.5494% |
渝农商行 | 601077 | 4.31 | 5.12% | 11734 | 7516 | 4218.0 | 0.7161% | -0.031% | 0.813% | 1.9811% |
中信金属 | 601061 | 9.7 | 9.98% | 6918 | 2702 | 4216.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
交通银行 | 601328 | 6.31 | 4.64% | 17906 | 13949 | 3957.0 | 0.1008% | 0.061% | 0.247% | 0.4068% |
中国石化 | 600028 | 6.85 | 3.95% | 9148 | 5222 | 3926.0 | 0.0413% | -0.025% | 0.0020% | 0.0373% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中油资本 | 000617 | 9.13 | 10.0% | 26976 | 17720 | 9256.0 | 0.7322% | 0.484% | 0.213% | 1.5432% |
平安银行 | 000001 | 13.25 | 2.63% | 9950 | 5962 | 3988.0 | 0.2055% | 0.094% | 0.032% | 0.5255% |
科大讯飞 | 002230 | 63.86 | 10.01% | 7450 | 3604 | 3846.0 | 1.8072% | -0.355% | -0.596% | 1.6682% |
天马股份 | 002122 | 4.57 | 10.12% | 4281 | 1261 | 3020.0 | 1.5237% | -0.684% | 0.117% | 0.8277% |
铜陵有色 | 000630 | 3.3 | 2.48% | 6047 | 3052 | 2995.0 | 0.2845% | -0.292% | 0.118% | 0.0405% |
中国铁物 | 000927 | 3.28 | 4.13% | 6220 | 3270 | 2950.0 | 0.6614% | 0.057% | 0.139% | 1.3304% |
河钢股份 | 000709 | 2.37 | 1.28% | 4723 | 1897 | 2826.0 | 0.2734% | 0.027% | 0.104% | 0.6884% |
天娱数科 | 002354 | 6.67 | 5.87% | 9059 | 6674 | 2385.0 | 1.4747% | 1.368% | 0.987% | 4.6697% |
掌趣科技 | 300315 | 7.13 | 4.85% | 20035 | 17687 | 2348.0 | 0.9008% | -1.737% | 0.621% | 7.7218% |
*ST京蓝 | 000711 | 1.82 | 5.2% | 2315 | 131 | 2184.0 | 2.6621% | 3.792% | -2.216% | 2.7241% |
二三四五 | 002195 | 3.14 | 1.95% | 3997 | 1922 | 2075.0 | 0.3669% | 0.036% | 0.097% | 1.1529% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.42 | 5.22% | 5023 | 3137 | 1886.0 | 0.2959% | -0.15% | -0.065% | -0.2061% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.11 | 2.4% | 3867 | 2025 | 1842.0 | 0.3221% | -0.118% | -0.344% | -0.0799% |
捷成股份 | 300182 | 8.05 | 10.27% | 8738 | 6957 | 1781.0 | 0.8098% | 0.675% | 0.0030% | 1.0338% |
郑州银行 | 002936 | 2.46 | 2.07% | 5028 | 3374 | 1654.0 | 0.2718% | 0.115% | 0.682% | 1.4198% |
京东方A | 000725 | 4.01 | 0.5% | 6292 | 4767 | 1525.0 | 0.041% | -0.108% | 0.134% | 0.03% |
陕西能源 | 001286 | 10.6 | 5.58% | 3259 | 1795 | 1464.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中铁特货 | 001213 | 5.24 | 5.86% | 5351 | 3976 | 1375.0 | 1.3165% | 0.389% | 0.122% | 2.6555% |
中国海诚 | 002116 | 14.54 | 9.98% | 1954 | 600 | 1354.0 | 3.2517% | 0.043% | 0.394% | 4.0487% |
赛微电子 | 300456 | 21.85 | 12.17% | 2461 | 1138 | 1323.0 | 2.2672% | -0.278% | -0.18% | 1.1292% |
本文源自:金融界
X 关闭
Copyright ? 2015-2018 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13
邮箱 : 58 55 97 3@qq.com